参考価格
新聞折込
都道府県名 | 主要新聞 | 地域 | B5(A5) | B4(A4) | B3(A3) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道新聞 | 札幌市 | 3.84 | 3.84 | 6.20 |
東京都 | 全紙 | 都内(23区) | 2.70 | 3.30 | 4.50 |
愛知県 | 全紙 | 名古屋市など | 3.60 | 3.84 | 5.69 |
大阪府 | 全紙 | 府下全域 | 2.80 | 3.10 | 4.60 |
広島県 | 全紙 | 広島市 | 3.50 | 3.50 | 5.70 |
香川県 | 四国新聞 | 小豆郡を除く全域 | 3.80 | 3.80 | 6.00 |
福岡県 | 西日本新聞 | 全域 | 3.70 | 3.70 | 4.82 |
熊本県 | 熊本日日新聞 | 熊本市(新熊本市を除く) | 3.70 | 3.70 | 5.20 |
(税別価格)
(1枚あたりの価格)
※最低発注部数等は、各紙により異なります。
※配送料・転送料等別途の地域もございます。
※厚紙や変形サイズ等につきましては別途費用が必要です。詳しくはお問い合わせください。
2021年3月現在・税別価格
(最新の情報は都度、お問合せください)
印刷
サイズ | 枚数 | 広告料金 |
---|---|---|
B0 | 1枚 | ¥10,000~ |
B1 | 1枚 | ¥5,000~ |
B2 | 1枚 | ¥2,500~ |
B3 | 1,450枚 | ¥90,000~ |
B4チラシ | 10万枚 | ¥220,000~ |
(税別価格)
ポスターの厚みや印刷方法によって異なります。詳しくはお問合せください。